Du học Hàn Quốc Trường Đại học Hanyang là trường đại học tư thục năm trong Top 10 đại học Hàn Quốc, Top 200 đại học tốt nhất toàn cầu trong nhiều năm liền. Ngoài ra, trường còn nằm trong Top visa thẳng năm 2021, có thế mạnh về đào tạo sân khấu – điện ảnh, kỹ thuật và công nghệ,…
Tổng quan về trường Đại học Hanyang – Lựa chọn du học Hàn Quốc hàng đầu

- Tên tiếng Anh: Hanyang University
- Tên tiếng Hàn: 한양대학교
- Năm thành lập: 1939
- Địa chỉ:
- Seoul Campus: 222, Wangsimni-ro, Seongdong-gu, Seoul, Hàn Quốc
- ERICA Campus: 55 Hanyangdeahak-ro, Sangnok-gu, Ansan, Gyeonggi-do, Hàn Quốc
- Website: hanyang.ac.kr
Tiền thân của trường Đại học Hanyang là trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ, thành lập năm 1939. Năm 1979, trường Đại học Hanyang tại Ansan thành lập. Trường cũng là một trong những trung tâm nằm trong dự án Nghiên cứu và Phát triển quốc gia.
Với phương châm “Tình yêu tronng hành động và sự thật”, trường đại học Hanyang đào tạo sinh viên từ sự yêu thương và thấu hiểu lẫn nhau dựa trên sự trung thực, khiêm tốn, siêng năng đề cao tinh thần học tập. Có 19 trường trực thuộc Hanyang với 74 chuyên ngành cho sinh viên lựa chọn, hàng năm trường Đại học Hanyang đón hơn 10.000 sinh viên quốc tế học tập và nghiên cứu.
Tiêu chí tuyển sinh trường Đại học Hanyang
- Tốt nghiệp THPT với GPA trên 7.5, trống không quá 2 năm
- Vùng miền: Hạn chế khu vực hạn chế
- Tài chính:
- Bố mẹ kinh doanh -> yêu cầu cung cấp ĐKKD, đăng ký thuế, giấy tờ nộp thuế, biên lai / hóa đơn đỏ, sao kê tài khoản;
- Bố mẹ công chức, nhân viên công ty -> yêu cầu cung cấp HĐ lao động, giấy bổ nhiệm (nếu có), bảng lương, sao kê lương, BHXH.
- Yêu cầu: Mở sổ K-study 10tr KRW
Chương trình đào tạo hệ tiếng trường Đại học Hanyang
- Học phí học tiếng D4: 1.730.000KRW /3 tháng
- Thời gian học: Từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng: 9h đến 13h00 – Chiều: 14h đến 18h00)
- Nội dung học: Học 4 kỹ năng chính: nghe, nói, đọc, viết; hiểu về văn hóa Hàn Quốc thông qua đa dạng giáo trình
- Học bổng:
| Học bổng | Điều kiện | Mức học bổng |
| Học bổng Hanyang | Sinh viên có tỷ lệ chuyên cần, thái độ và điểm số tốt trong mỗi cấp độ (30/1 kỳ) | Hạng 1: 400,000 KRW Hạng 2: 300,000 KRW Hạng 3: 200,000 KRW |
| Học bổng cho sinh viên đại học Hanyang | Sinh viên đăng ký chương trình cử nhân hoặc thạc sỹ hoặc đã nghĩ phép | Giảm KRW 100,000 KRW |
| Học bổng anh/chị/em | Khi đăng ký học cùng anh/chị/em ruột | Giảm 10% học phí |
| Working-Scholarship | Sinh viên làm việc với vai trò là người hỗ trợ SNS và quảng bá Học viện giáo dục quốc tế (IIE), trên SNS của mỗi nước và hỗ trợ việc dịch thuật | Tùy vào vai trò và giờ làm việc của sinh viên |
Chương trình đào tạo hệ Đại học trường Đại học Hanyang
Phí nhập học: 195,000 KRW
Chương trình đào tạo
| SEOUL CAMPUS | |
| Khoa | Ngành |
| Kỹ thuật | Kiến trúc/ Kỹ thuật kiến trúc Kỹ thuật môi trường xây dựng Quản lý đô thị Môi trường tự nhiên Điện tử viễn thông Tin học Hệ thống thông tin Điện dân dụng Vật liệu mới Ứng dụng công nghệ mới Điện hạt nhân Kỹ thuật công nghiệp |
| Y | Y |
| Nhân văn | Ngôn ngữ & văn học Hàn/ Trung/ Anh/ Đức Lịch sử Triết học |
| Khoa học xã hội | Khoa học chính trị & ngoại giao Xã hội học Truyền thông Du lịch |
| Khoa học tự nhiên | Toán/ Hóa/ Lý Khoa học cuộc sống |
| Sinh thái con người | Trang phục & dệt may Thiết kế trang trí nội thất Dinh dưỡng thực phẩm |
| Kinh tế & tài chính | Kinh tế & tài chính |
| Kinh doanh | Quản trị kinh doanh Tài chính |
| Khoa học chính sách | Chính sách Quản trị chính sách |
| Sư phạm | Sư phạm toán Sư phạm tiếng Hàn/ tiếng Anh Sư phạm nghệ thuật Kỹ thuật sư phạm |
| Âm nhạc | Thanh nhạc Sáng tác Piano Nhạc truyền thông Hàn Quốc Nhạc cụ dàn nhạc |
| Quốc tế học | Quốc tế học |
| Nghệ thuật trình diễn và thể thao | Giáo dục thể chất Công nghiệp thể thao Phim ảnh Nhảy |
| ERICA CAMPUS | |
| Khoa học kỹ thuật | Xây dựng dân dụng và môi trường Kỹ thuật Giao thông vận tải Kĩ thuật điện tử Vật liệu kỹ thuật hóa học Kỹ sư cơ khí Kỹ thuật quản lý công nghiệp Kỹ thuật Bionano/ Robot |
| Ngôn ngữ & văn hóa | Ngôn ngữ và văn hóa Pháp / Nhật / Hàn / Trung / Anh Trung Quốc học Nhân loại học văn hóa |
| Truyền thống | Quảng cáo & quan hệ công chúng Xã hội học thông tin |
| Điện toán | Khoa học máy tính Công nghệ truyền thông, văn hóa và thiết kế |
| Dược | Dược |
| Mỹ thuật | Thiết kế kim cương & thời trang Thiết kế công nghiệp/ Phương tiện tương tác Thiết kế truyền thông |
| Thiết kế | Thiết kế thời trang Kiểu dáng công nghiệp Thiết kế truyền thông Thiết kế tương tác & đa phương tiện |
| Thể thao & Nghệ thuật | Khoa học thể thao Vũ đạo và biểu diễn nghệ thuật Âm nhạc ứng dụng |
Học bổng dành cho sinh viên quốc tế theo hệ Đại học
| Học bổng | Điều kiện | Mức học bổng |
| HISP | Sinh viên có thành tích tốt nhất khi nhập học | HISP 100%: Miễn 100% phí nhập học và học phí HISP 70%: Giảm 70% học phí HISP 50%: Giảm 50% học phí |
| HIEA | Sinh viên tham gia bảo hiểm, có bằng TOPIK và đạt GPA từ 3.0/4.5 trở lên | 30% ~ 100% học phí |
| Học bổng TOPIK | Sinh viên đạt thành tích cao trong các kỳ thi TOPIK | TOPIK 5: 50% học phí 1 kỳ TOPIK 6:100% học phí 1 kỳ |
| Sinh viên có thành tích ngoại ngữ cao | Sinh viên đạt TOEFL IBT 90 trở lên hoăc IETLS 6.5 trở lên | Giảm 30% học phí kỳ đầu tiên |
| Sinh viên đang theo học tại Viện ngôn ngữ của trường | Hoàn thành khóa học tiếng Hàn tại Viện ngôn ngữ của trường | Hoành thành lớp 5: giảm 50% học phí 1 kỳ Hoàn thành lớp 6: giảm 100% học phí 1 kỳ |
Ký túc xá trường Đại học Hanyang

Tất cả ký túc xá đều được cung cấp wifi miễn phí
KTX on – campus
Đặt cọc 50.000 KRW
| Giới tính | KTX | Loại phòng | Chi phí (KRW) |
| Nam | Student Residence HallⅠ | 4 | 716,000 |
| Techno | 2 | 1,464,000 | |
| 3 4 |
1,374,000 | ||
| Nữ | Gaenari | Đơn | 2,196,000 |
| International House | Đơn | 2,196,000 | |
| 2 | 1,464,000 | ||
| Student Residence HallⅠ | 4 | 716,000 |
KTX off – campus
Đặt cọc: 600.000 KRW
| Giới tính | KTX | Loại phòng | Chi phí (KRW) |
| Nam | Majang ville | Đôi cao cấp | 1,950,000 |
| Đôi hạng sang | 2,400,000 | ||
| Hyosung Ville | Đơn tiêu chuẩn | 2,700,000 | |
| Đôi tiêu chuẩn | 1,800,000 | ||
| Đôi cao cấp | 1,950,000 | ||
| Smart Ville | Đôi tiêu chuẩn | 1,920,000 | |
| Đôi cao cấp | 2,070,000 | ||
| Đôi hạng sang | 2,520,000 | ||
| Đơn tiêu chuẩn | 2,880,000 | ||
| Đơn cao cấp | 3,330,000 | ||
| Nữ | Rose ville | Đôi cao cấp | 2,070,000 |
| Vision | Đôi hạng sang | 2,400,000 | |
| Eton House | Đơn tiêu chuẩn | 2,700,000 | |
| Đôi tiêu chuẩn | 1,800,000 | ||
| Đôi cao cấp | 1,950,000 |
Liên hệ HANWAY ngay hôm nay để được tư vấn chi tiết lộ trình cụ thể nhất, ngành học phù hợp nhất, thủ tục và chi phí du học Hàn Quốc qua cách sau:
