Du học Hàn Quốc tại Đại học Quốc gia Incheon – ngôi trường công lập danh tiếng tọa lạc ngay trung tâm thành phố cảng quốc tế Incheon. Trường nổi bật với môi trường học tập hiện đại, nhiều chương trình liên kết quốc tế và học bổng hấp dẫn dành cho sinh viên. Đây chính là lựa chọn lý tưởng cho những bạn trẻ mong muốn vừa học tập, vừa trải nghiệm văn hóa tại một trong những thành phố năng động bậc nhất Hàn Quốc.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA INCHEON HÀN QUỐC

| » Tên tiếng Hàn: 인천대학교
» Tên tiếng Anh: Incheon National University » Loại hình: Công lập » Năm thành lập: 1979 » Số lượng sinh viên: 18,000 sinh viên » Học phí học tiếng Hàn: 4,800,000 KRW » Địa chỉ: 119 Academy-ro, Songdo 1(il)-dong, Yeonsu-gu, Incheon, Hàn Quốc » Website: inu.ac.kr |
Trường Đại học Quốc gia Incheon tọa lạc tại thành phố Quốc tế Songdo trực thuộc thành phố Incheon, phía tây của thủ đô Seoul, Hàn Quốc.
Incheon với dân số khoảng 3 triệu người, là thành phố lớn thứ 3 Hàn Quốc, đồng thời cũng là trung tâm kết nối, cửa ngõ giao thông kết nối Hàn Quốc với quốc tế thông qua sân bay Quốc tế Incheon và Cảng Incheon.
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA INCHEON

Chương trình học tiếng Hàn
Học phí
- Học phí: 4,800,000 KRW / 1 năm
- Phí nhập học: 50,000 KRW
- Có kỳ nhập học: Xuân, Hạ, Thu, Đông
– 5 buổi/1 tuần (thứ 2 đến thứ 6) & 9:00 ~ 12:50
Học bổng
| Học bổng | Thông tin |
| General Scholarship | Học bổng 300,000 KRW dành cho sinh viên đạt được điểm số xuất sắc (điểm từ 90 trở lên và tỷ lệ chuyên cần từ 90% trở lên) |
| Special Achievement & Activities Scholarship |
Học bổng 200,000 KRW SV phải đăng ký từ lớp cấp 3 trở lên, đạt điểm số trung bình từ 70 và tỷ lệ chuyên cần từ 80%. Và phải làm việc 2 giờ một ngày (1 tuần 3 ngày) |
| Intern Scholarship | Học bổng 100,000 KRW (mỗi kỳ) cho sinh viên làm tấm gương gương mẫu cho sự cống hiến đến chương trình, khóa học, con người liên quan |
Chương trình đào tạo đại học và sau đại học
Chuyên ngành – Học phí
| Trường | Chuyên ngành | Học phí |
| Nhân văn | Ngôn ngữ & văn học Hàn / Đức / Anh / Nhật / Pháp / Trung | 4,880,000 KRW |
| Khoa học tự nhiên | Toán học, Vật lý, Hóa học, Công nghiệp thời trang, Hải dương học | 5,478,000 KRW |
| Khoa học xã hội | Phúc lợi xã hội, Truyền thông đại chúng, Thông tin tư liệu, Phát triển nguồn nhân lực sáng tạo | 4,880,000 KRW |
| Luật, chính trị & công vụ | Luật, Chính trị ngoại giao, Kinh tế, Thương mại quốc tế, Quản trị công, Khoa học người tiêu dùng | |
| Kỹ thuật | Kỹ thuật năng lượng & hóa học, Kỹ thuật điện, Cơ khí, Kỹ thuật điện tử, Cơ điện tử, Kỹ thuật quản lý & công nghiệp, Kỹ thuật an toàn, Kỹ thuật khoa học & vật liệu | 6,150,000 KRW |
| Công nghệ thông tin | Kỹ thuật máy tính, kỹ thuật thông tin và truyền thông, kỹ thuật hệ thống nhúng | |
| Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh, Thuế vụ kế toán | 4,880,000 KRW |
| Nghệ thuật & giáo dục thể chất | Thiết kế, Nghệ thuật công diễn, Khoa học thể thao, Sức khỏe vận động | 5,478,000 KRW
Nghệ thuật: 6,150,000 KRW |
| Khoa học đô thị | Hành chính đô thị, Xây dựng và kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật đô thị, Kiến trúc đô thị | 4,880,000 KRW |
| Khoa học cuộc sống & công nghệ sinh học | Khoa học sinh học, Kỹ thuật sinh học, Khoa học phân tử, Khoa học sinh học nano | |
| Truyền thông quốc tế Đông Bắc Á | Ngoại thương Đông Bắc Á / Hàn Quốc | 9,824,000 KRW |
| Sư phạm | Sư phạm mầm non, Toán, Tiếng Hàn, Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Vật lý, Lịch sử, Đạo đức |
Học bổng
- Học bổng dựa vào năng lực
| SV quốc tế mới | SV đang theo học | Học bổng | |||
| TOPIK | IELTS | TOEIC | TOEFL (IBT) | GPA của kỳ trước | |
| 6 | 7.0 | 800 | 94 | 4.0 trở lên | 100% học phí |
| 5 | 6.5 | 750 | 87 | 3.6 trở lên | 85% học phí |
| 4 | 6.0 | – | 82 | 3.2 trở lên | 70% học phí |
- Học bổng dành cho sự đăng ký vào Trung tâm ngôn ngữ INU
| SV quốc tế mới | SV đang theo học | |
| Học bổng | GPA kỳ trước | Học bổng |
| 70% học phí | 4.0 trở lên | 100% học phí |
| 3.6 trở lên | 85% học phí | |
| 3.2 trở lên | 70% học phí | |
| 2.7 trở lên | 50% học phí | |
Chương trình đào tạo sau đại học
+ Các chuyên ngành được đào tạo chương trình thạc sỹ – tiến sỹ
| Trường | Chuyên ngành | Học phí hệ thạc sĩ | Học phí hệ tiến sĩ |
| Xã hội nhân văn | Khoa quốc văn tiếng Hàn, Khoa đào tạo tiếng Hàn, Khoa Anh văn, Khoa Nhật văn, Khoa Trung văn, Khoa giáo dục, Khoa hành chính, Khoa chính trị ngoại giao, Khoa truyền thông báo chí, Khoa luật, Khoa kinh doanh, Khoa thương mại, Khoa kinh tế, Khoa truyền thông Đông Bắc Á, Khoa phúc lợi xã hội | 9,036,000 KRW | 9,618,000 KRW |
| Khoa học tự nhiên | Khoa toán học, Khoa vật lý học, Khoa hóa học, Khoa sinh học, Khoa người tiêu dùng – nhi đồng, Khoa may mặc, Khoa công nghiệp làm đẹp, Khoa hải dương học | 10,525,000 KRW | 11,096,000 KRW |
| Kỹ thuật công nghiệp | Khoa cơ khí, Khoa kỹ thuật điện, Khoa kỹ thuật điện tử, Khoa kỹ thuật quản lý công nghiệp, Khoa kỹ thuật vật liệu tiên tiến, Khoa kỹ thuật an toàn, Khoa kỹ thuật hóa học năng lượng, Khoa kỹ thuật máy tính, Khoa kỹ thuật thông tin và truyền thông, Khoa kỹ thuật hệ thống nhúng, Khoa xây dựng và kỹ thuật môi trường, Khoa kỹ thuật năng lượng môi trường, Khoa kỹ thuật kiến trúc đô thị, Khoa kiến trúc, Khoa cơ điện tử, Khoa sinh học và công nghệ nano | 11,940,000 KRW | 12,098,000 KRW |
| + Năng khiếu + Nghệ thuật + Thể thao |
Khoa thể dục thể thao, Khoa thiết kế |
KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA INCHEON
~500,000 KRW/ phòng 4 người/ kỳ

HANWAY hiện đang là đại diện tuyển sinh cho Trường Đại học Quốc gia Incheon
Hãy đăng ký tư vấn ngay để HANWAY có thể hỗ trợ bạn mọi thông tin du học nhanh nhất.
Liên hệ HANWAY ngay hôm nay để được tư vấn chi tiết lộ trình cụ thể nhất, ngành học phù hợp nhất, thủ tục và chi phí du học Hàn Quốc qua cách sau:
